公 告:    欢迎光临无锡市美湖特种油脂有限公司网
 
     公 司 简 介
     公 司 形 象
     公 司 荣 誉
     联 系 我 们
 
白油和白油料的差别在哪里?
什么是橡胶填充油?物理状态化
机油的颜色越浅其质量越好吗?
如何一眼就能够识别最高等级的
换油时发现机油变黑,这是否说
是否必须使用高粘度机油 (
 
 
国际原油价格
双击自动滚屏 发布时间:2007-8-5

日期 产品名称 期现货 收盘价 比昨日 备注
07-08-03 布伦特 期货 74.75 -1.01 伦敦国际石油交易所9月期货结算价
07-08-03 WTI 期货 75.48 -1.38 纽约商品期货交易所9月期货收盘价
07-08-02 阿曼 现货 70.45 -1.17 10月产地离岸价
07-08-02 迪拜 现货 69.44 -1.30 10月产地离岸价
07-08-02 布伦特Dtd 现货 76.21 -0.74 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格
07-08-02 胜利 现货 65.02 -1.55 环太平洋现货价
07-08-02 辛塔 现货 76.79 -1.52 环太平洋现货价
07-08-02 塔皮斯 现货 80.32 -1.79 环太平洋现货价
07-08-02 米纳斯 现货 78.35 -1.53 环太平洋现货价
07-08-02 杜里 现货 64.53 -1.56 环太平洋现货价
07-08-02 大庆 现货 77.08 -1.55 环太平洋现货价
07-08-02 塔皮斯 现货 79.66 -1.60 9月产地离岸价
07-08-02 米纳斯 现货 74.21 -1.63 9月产地离岸价
07-08-02 阿曼 现货 69.72 -1.02 10月产地离岸价
07-08-02 迪拜 现货 69.84 -1.95 10月产地离岸价
07-08-02 布伦特 期货 75.76 0.41 伦敦国际石油交易所9月期货结算价
07-08-02 WTI 期货 76.86 0.33 纽约商品期货交易所9月期货收盘价
07-08-01 阿曼 现货 71.62 1.76 10月产地离岸价
07-08-01 迪拜 现货 70.74 2.07 10月产地离岸价
07-08-01 布伦特Dtd 现货 76.95 -0.16 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格
07-08-01 胜利 现货 66.57 0.79 环太平洋现货价
07-08-01 辛塔 现货 78.31 0.85 环太平洋现货价
07-08-01 塔皮斯 现货 82.11 1.07 环太平洋现货价
07-08-01 米纳斯 现货 79.88 0.80 环太平洋现货价
07-08-01 杜里 现货 66.09 0.80 环太平洋现货价
07-08-01 大庆 现货 78.63 0.78 环太平洋现货价
07-08-01 塔皮斯 现货 81.26 0.26 9月产地离岸价
07-08-01 米纳斯 现货 75.84 3.08 9月产地离岸价
07-08-01 阿曼 现货 70.74 0.43 10月产地离岸价
07-08-01 迪拜 现货 69.19 -0.28 10月产地离岸价
 
友情链接:==搜狐====雅虎====新浪网==
Copyright @ 2007 无锡市美湖特种油脂有限公司
电话:0510-83739169 传真:0510-83707694
联系地址:无锡市北塘区312国道山北大桥堍冯巷1-3号
苏ICP备案:08014329号