公 告:    欢迎光临无锡市美湖特种油脂有限公司网
 
     公 司 简 介
     公 司 形 象
     公 司 荣 誉
     联 系 我 们
 
白油和白油料的差别在哪里?
什么是橡胶填充油?物理状态化
机油的颜色越浅其质量越好吗?
如何一眼就能够识别最高等级的
换油时发现机油变黑,这是否说
是否必须使用高粘度机油 (
 
 
国际原油价格
双击自动滚屏 发布时间:2007-8-22

日期 产品名称 期现货 收盘价 比昨日 备注
07-08-21 布伦特 期货 68.69 -1.16 伦敦国际石油交易所10月期货结算价
07-08-21 WTI 期货 69.47 -1.65 纽约商品期货交易所9月期货收盘价
07-08-20 阿曼 现货 68.46 0.59 10月产地离岸价
07-08-20 迪拜 现货 67.34 0.63 10月产地离岸价
07-08-20 布伦特Dtd 现货 68.42 -1.23 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格
07-08-20 胜利 现货 57.33 0.26 环太平洋现货价
07-08-20 辛塔 现货 71.28 0.24 环太平洋现货价
07-08-20 塔皮斯 现货 74.78 0.12 环太平洋现货价
07-08-20 米纳斯 现货 72.23 0.20 环太平洋现货价
07-08-20 杜里 现货 56.82 0.25 环太平洋现货价
07-08-20 大庆 现货 71.28 0.23 环太平洋现货价
07-08-20 塔皮斯 现货 74.61 -0.10 9月产地离岸价
07-08-20 米纳斯 现货 75.28 0.01 9月产地离岸价
07-08-20 阿曼 现货 67.59 -0.12 10月产地离岸价
07-08-20 迪拜 现货 66.94 0.47 10月产地离岸价
07-08-20 布伦特 期货 69.85 -0.59 伦敦国际石油交易所10月期货结算价
07-08-20 WTI 期货 71.12 -0.86 纽约商品期货交易所9月期货收盘价
07-08-17 阿曼 现货 67.87 -0.05 10月产地离岸价
07-08-17 迪拜 现货 66.71 -0.05 10月产地离岸价
07-08-17 布伦特Dtd 现货 69.65 0.88 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格
07-08-17 胜利 现货 57.07 -0.18 环太平洋现货价
07-08-17 辛塔 现货 71.04 -0.15 环太平洋现货价
07-08-17 塔皮斯 现货 74.66 -0.31 环太平洋现货价  
07-08-17 米纳斯 现货 72.03 -0.54 环太平洋现货价
07-08-17 杜里 现货 56.57 -0.19 环太平洋现货价
07-08-17 大庆 现货 71.05 -0.38 环太平洋现货价
07-08-17 塔皮斯 现货 74.71 0.73 9月产地离岸价
07-08-17 米纳斯 现货 75.27 1.99 9月产地离岸价
07-08-17 阿曼 现货 67.71 1.70 10月产地离岸价
07-08-17 迪拜 现货 66.47 0.04 10月产地离岸价
 
友情链接:==搜狐====雅虎====新浪网==
Copyright @ 2007 无锡市美湖特种油脂有限公司
电话:0510-83739169 传真:0510-83707694
联系地址:无锡市北塘区312国道山北大桥堍冯巷1-3号
苏ICP备案:08014329号